财政部国家税务总局关于2005年第一批森林消防专用指挥车免征车辆购置税的通知 【全文废止】
财税[2005]111号
USHUI.NET®提示:根据 2011年2月21日《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)》(中华人民共和国财政部令第62号)规定,全文废止
河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、新疆、宁夏、青海省(自治区、直辖市)财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
根据《财政部、国家税务总局关于防汛专用等车辆免征车辆购置税的通知》(财税〔2001〕39号)第一条的规定,对国家林业局申请的2005年第一批478辆设有固定装置的森林消防专用指挥车免征车辆购置税(具体免税范围见附件),免税指标的使用截止期限为2005年12月31日,过期作废。 》第十五条的规定补缴车辆购置税。
》第十五条的规定补缴车辆购置税。附件:
	
2005年第一批森林消防专用指挥车免税指标分配表 
单位: 辆
| 单位 | 猎豹CFA5022XZH | 猎豹CFA5033XZH | 猎豹CFA5036XZH | 北京吉普BJ5020XZH4 | 尼桑ZN5021XZHEBG | 合计 | 
| 河北 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 
| 山西 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 
| 内蒙古 | 7 | 17 | 8 | 7 | 12 | 51 | 
| 辽宁 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
| 吉林 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 | 
| 黑龙江 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | 
| 江苏 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 | 
| 浙江 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 22 | 
| 安徽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 福建 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 江西 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 山东 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 河南 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 
| 湖北 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| 湖南 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 
| 广东 | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 
| 广西 | 25 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 
| 四川 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 
| 重庆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 贵州 | 5 | 12 | 5 | 3 | 15 | 40 | 
| 云南 | 20 | 10 | 1 | 10 | 0 | 41 | 
| 西藏 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 陕西 | 21 | 4 | 0 | 10 | 2 | 37 | 
| 甘肃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 青海 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| 宁夏 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 新疆 | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 25 | 
| 新疆兵团 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 
| 合计 | 182 | 123 | 36 | 79 | 58 | 478 | 
 请登录  查看或下载全文
			请登录  查看或下载全文