现将符合条件的销售熊猫普制金币纳税人名单(见附件1)予以公布。该名单所列纳税人销售熊猫普制金币,符合《财政部国家税务总局关于熊猫普制金币免征增值税政策的通知》(财税〔2012〕97号)和《熊猫普制金币免征增值税管理办法(试行)
》(国家税务总局公告2013年第6号
)相关规定的,可享受增值税免税政策。
不符合条件的纳税人退出名单(见附件2)所列纳税人销售熊猫普制金币,不再按照上述规定享受增值税免税政策。
本公告自2014年9月1日起施行。
特此公告。
附件:1.符合条件的销售熊猫普制金币纳税人名单
2.不符合条件的纳税人退出名单
链接:相关政策解读
| 附件1 | |
| 符合条件的销售熊猫普制金币纳税人名单 | |
| 编号 | 纳税人名称 |
| 金融机构(共221家) | |
| 1 | 中国银行股份有限公司枣庄分行 |
| 2 | 中国银行股份有限公司宜春市分行 |
| 3 | 中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 |
| 4 | 中国银行股份有限公司新余市分行 |
| 5 | 中国银行股份有限公司铜仁分行 |
| 6 | 中国银行股份有限公司上饶市分行 |
| 7 | 中国银行股份有限公司萍乡市分行 |
| 8 | 中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行 |
| 9 | 中国银行股份有限公司景德镇市分行 |
| 10 | 中国银行股份有限公司吉安市分行 |
| 11 | 中国银行股份有限公司哈密地区分行 |
| 12 | 中国银行股份有限公司桂林分行 |
| 13 | 中国银行股份有限公司贵港分行 |
| 14 | 中国银行股份有限公司赣州市分行 |
| 15 | 中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行 |
| 16 | 中国银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行 |
| 17 | 中国银行股份有限公司毕节分行 |
| 18 | 中国银行股份有限公司安顺分行 |
| 19 | 中国银行股份有限公司安徽省分行 |
| 20 | 中国银行股份有限公司阿克苏地区分行 |
| 21 | 中国建设银行股份有限公司成都锦城支行 |
| 22 | 中国光大银行股份有限公司长沙分行 |
| 23 | 中国光大银行股份有限公司烟台分行 |
| 24 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 |
| 25 | 中国光大银行股份有限公司太原分行 |
| 26 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行 |
| 27 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 |
| 28 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 |
| 29 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 |
| 30 | 中国光大银行股份有限公司青岛分行 |
| 31 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 |
| 32 | 中国光大银行股份有限公司南京分行 |
| 33 | 中国光大银行股份有限公司南昌分行 |
| 34 | 中国光大银行股份有限公司昆明分行 |
| 35 | 中国光大银行股份有限公司济南分行 |
| 36 | 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 |
| 37 | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 |
| 38 | 中国光大银行股份有限公司海口分行 |
| 39 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 |
| 40 | 中国光大银行股份有限公司大连分行 |
| 41 | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
| 42 | 中国工商银行股份有限公司淄博分行 |
| 43 | 中国工商银行股份有限公司镇江分行 |
| 44 | 中国工商银行股份有限公司漳州分行 |
| 45 | 中国工商银行股份有限公司张掖分行 |
| 46 | 中国工商银行股份有限公司湛江分行 |
| 47 | 中国工商银行股份有限公司玉林分行 |
| 48 | 中国工商银行股份有限公司宜春分行 |
| 49 | 中国工商银行股份有限公司扬州分行 |
| 50 | 中国工商银行股份有限公司盐城分行 |
| 51 | 中国工商银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行 |
| 52 | 中国工商银行股份有限公司烟台分行 |
| 53 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 |
| 54 | 中国工商银行股份有限公司宿迁分行 |
| 55 | 中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 |
| 56 | 中国工商银行股份有限公司武威分行 |
| 57 | 中国工商银行股份有限公司梧州分行 |
| 58 | 中国工商银行股份有限公司无锡分行 |
| 59 | 中国工商银行股份有限公司威海分行 |
| 60 | 中国工商银行股份有限公司通化分行 |
| 61 | 中国工商银行股份有限公司天水分行 |
| 62 | 中国工商银行股份有限公司天津市分行 |
| 63 | 中国工商银行股份有限公司泰安分行 |
| 64 | 中国工商银行股份有限公司塔城分行 |
| 65 | 中国工商银行股份有限公司苏州分行 |
| 66 | 中国工商银行股份有限公司松原分行 |
| 67 | 中国工商银行股份有限公司四川省分行 |
| 68 | 中国工商银行股份有限公司石河子分行 |
| 69 | 中国工商银行股份有限公司十堰分行 |
| 70 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 71 | 中国工商银行股份有限公司韶关分行 |
| 72 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 73 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 |
| 74 | 中国工商银行股份有限公司汕头分行 |
| 75 | 中国工商银行股份有限公司陕西省分行 |
| 76 | 中国工商银行股份有限公司山西省分行 |
| 77 | 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 |
| 78 | 中国工商银行股份有限公司三峡分行 |
| 79 | 中国工商银行股份有限公司三明分行 |
| 80 | 中国工商银行股份有限公司庆阳分行 |
| 81 | 中国工商银行股份有限公司清远分行 |
| 82 | 中国工商银行股份有限公司青海省分行 |
| 83 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 |
| 84 | 中国工商银行股份有限公司钦州分行 |
| 85 | 中国工商银行股份有限公司七台河分行 |
| 86 | 中国工商银行股份有限公司莆田分行 |
| 87 | 中国工商银行股份有限公司萍乡分行 |
| 88 | 中国工商银行股份有限公司宁德分行 |
| 89 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 |
| 90 | 中国工商银行股份有限公司南通分行 |
| 91 | 中国工商银行股份有限公司梅州分行 |
| 92 | 中国工商银行股份有限公司茂名分行 |
| 93 | 中国工商银行股份有限公司洛阳分行 |
| 94 | 中国工商银行股份有限公司陇南分行 |
| 95 | 中国工商银行股份有限公司龙岩分行 |
| 96 | 中国工商银行股份有限公司柳州分行 |
| 97 | 中国工商银行股份有限公司临夏分行 |
| 98 | 中国工商银行股份有限公司来宾分行 |
| 99 | 中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行 |
| 100 | 中国工商银行股份有限公司九江分行 |
| 101 | 中国工商银行股份有限公司景德镇分行 |
| 102 | 中国工商银行股份有限公司晋城分行 |
| 103 | 中国工商银行股份有限公司金昌分行 |
| 104 | 中国工商银行股份有限公司江西省分行 |
| 105 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 |
| 106 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 |
| 107 | 中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行 |
| 108 | 中国工商银行股份有限公司佳木斯分行 |
| 109 | 中国工商银行股份有限公司吉林市分行 |
| 110 | 中国工商银行股份有限公司吉林省分行营业部 |
| 111 | 中国工商银行股份有限公司吉林省分行 |
| 112 | 中国工商银行股份有限公司吉安分行 |
| 113 | 中国工商银行股份有限公司鸡西分行 |
| 114 | 中国工商银行股份有限公司淮安分行 |
| 115 | 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 |
| 116 | 中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行营业部 |
| 117 | 中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行 |
| 118 | 中国工商银行股份有限公司鹤岗分行 |
| 119 | 中国工商银行股份有限公司贺州分行 |
| 120 | 中国工商银行股份有限公司河池分行 |
| 121 | 中国工商银行股份有限公司河北省分行 |
| 122 | 中国工商银行股份有限公司海南省分行 |
| 123 | 中国工商银行股份有限公司桂林分行 |
| 124 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 |
| 125 | 中国工商银行股份有限公司贵港分行 |
| 126 | 中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部 |
| 127 | 中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行 |
| 128 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行 |
| 129 | 中国工商银行股份有限公司赣州分行 |
| 130 | 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行营业部 |
| 131 | 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行 |
| 132 | 中国工商银行股份有限公司甘南分行 |
| 133 | 中国工商银行股份有限公司福建省分行 |
| 134 | 中国工商银行股份有限公司佛山分行 |
| 135 | 中国工商银行股份有限公司防城港分行 |
| 136 | 中国工商银行股份有限公司大庆分行 |
| 137 | 中国工商银行股份有限公司大理分行 |
| 138 | 中国工商银行股份有限公司崇左分行 |
| 139 | 中国工商银行股份有限公司潮州分行 |
| 140 | 中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行 |
| 141 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
| 142 | 中国工商银行股份有限公司北海分行 |
| 143 | 中国工商银行股份有限公司百色分行 |
| 144 | 中国工商银行股份有限公司白银分行 |
| 145 | 中国工商银行股份有限公司白山分行 |
| 146 | 中国工商银行股份有限公司白城分行 |
| 147 | 中国工商银行股份有限公司巴中分行 |
| 148 | 中国工商银行股份有限公司阿克苏分行 |
| 149 | 招商银行股份有限公司中山分行 |
| 150 | 招商银行股份有限公司镇江分行 |
| 151 | 招商银行股份有限公司银川分行 |
| 152 | 招商银行股份有限公司扬州分行 |
| 153 | 招商银行股份有限公司盐城分行 |
| 154 | 招商银行股份有限公司徐州分行 |
| 155 | 招商银行股份有限公司无锡分行 |
| 156 | 招商银行股份有限公司泰州分行 |
| 157 | 招商银行股份有限公司沈阳分行 |
| 158 | 招商银行股份有限公司泉州分行 |
| 159 | 招商银行股份有限公司宁波分行 |
| 160 | 招商银行股份有限公司兰州分行 |
| 161 | 招商银行股份有限公司江门分行 |
| 162 | 招商银行股份有限公司合肥分行 |
| 163 | 招商银行股份有限公司海口分行 |
| 164 | 招商银行股份有限公司哈尔滨分行 |
| 165 | 招商银行股份有限公司东莞分行 |
| 166 | 招商银行股份有限公司常州分行 |
| 167 | 交通银行股份有限公司镇江分行 |
| 168 | 交通银行股份有限公司肇庆分行 |
| 169 | 交通银行股份有限公司长治分行 |
| 170 | 交通银行股份有限公司漳州分行 |
| 171 | 交通银行股份有限公司湛江分行 |
| 172 | 交通银行股份有限公司运城分行 |
| 173 | 交通银行股份有限公司岳阳分行 |
| 174 | 交通银行股份有限公司营口分行 |
| 175 | 交通银行股份有限公司阳泉分行 |
| 176 | 交通银行股份有限公司盐城分行 |
| 177 | 交通银行股份有限公司延边分行 |
| 178 | 交通银行股份有限公司宣城分行 |
| 179 | 交通银行股份有限公司徐州分行 |
| 180 | 交通银行股份有限公司忻州分行 |
| 181 | 交通银行股份有限公司孝感分行 |
| 182 | 交通银行股份有限公司襄阳分行 |
| 183 | 交通银行股份有限公司咸宁分行 |
| 184 | 交通银行股份有限公司芜湖分行 |
| 185 | 交通银行股份有限公司铜陵分行 |
| 186 | 交通银行股份有限公司泰州分行 |
| 187 | 交通银行股份有限公司朔州分行 |
| 188 | 交通银行股份有限公司十堰分行 |
| 189 | 交通银行股份有限公司韶关分行 |
| 190 | 交通银行股份有限公司泉州分行 |
| 191 | 交通银行股份有限公司衢州分行 |
| 192 | 交通银行股份有限公司清远分行 |
| 193 | 交通银行股份有限公司莆田分行 |
| 194 | 交通银行股份有限公司盘锦分行 |
| 195 | 交通银行股份有限公司南通分行 |
| 196 | 交通银行股份有限公司梅州分行 |
| 197 | 交通银行股份有限公司马鞍山分行 |
| 198 | 交通银行股份有限公司六安分行 |
| 199 | 交通银行股份有限公司临汾分行 |
| 200 | 交通银行股份有限公司辽阳分行 |
| 201 | 交通银行股份有限公司丽水分行 |
| 202 | 交通银行股份有限公司酒泉分行 |
| 203 | 交通银行股份有限公司荆州分行 |
| 204 | 交通银行股份有限公司荆门分行 |
| 205 | 交通银行股份有限公司晋中分行 |
| 206 | 交通银行股份有限公司锦州分行 |
| 207 | 交通银行股份有限公司焦作分行 |
| 208 | 交通银行股份有限公司淮南分行 |
| 209 | 交通银行股份有限公司淮北分行 |
| 210 | 交通银行股份有限公司淮安分行 |
| 211 | 交通银行股份有限公司葫芦岛分行 |
| 212 | 交通银行股份有限公司抚顺分行 |
| 213 | 交通银行股份有限公司丹东分行 |
| 214 | 交通银行股份有限公司大同分行 |
| 215 | 交通银行股份有限公司滁州分行 |
| 216 | 交通银行股份有限公司潮州分行 |
| 217 | 交通银行股份有限公司包头分行 |
| 218 | 交通银行股份有限公司鞍山分行 |
| 219 | 交通银行股份有限公司安庆分行 |
| 220 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
| 221 | 包商银行股份有限公司 |
| 中国熊猫普制金币授权经销商(14家) | |
| 222 | 合肥银山文化发展有限责任公司 |
| 223 | 上海金一投资发展有限公司 |
| 224 | 河南厉轩商贸有限公司 |
| 225 | 武汉市金永恒经贸有限责任公司 |
| 226 | 重庆联合黄金投资有限公司 |
| 227 | 深圳中钱文化有限公司 |
| 228 | 大连龙祥艺术品有限公司 |
| 229 | 北京中友友谊金行有限公司 |
| 230 | 福建东泉投资有限公司 |
| 231 | 珠海大泉投资有限公司 |
| 232 | 中钞长城贵金属有限公司 |
| 233 | 唐山中金金行有限公司 |
| 234 | 广州市纵银文化发展有限公司 |
| 235 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 |
| 附件2 | |
| 不符合条件的纳税人退出名单 | |
| 编号 | 纳税人名称 |
| 中国金币总公司控股子公司(1家) | |
| 1 | 北京新文时代文化传播有限公司 |
| 金融机构(9家) | |
| 2 | 中国银行股份有限公司安徽省分行营业部 |
| 3 | 中国银行股份有限公司合肥南城 |
| 4 | 中国银行股份有限公司合肥南城支行 |
| 5 | 中国银行股份有限公司合肥四牌楼支行 |
| 6 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 |
| 7 | 招商银行股份有限公司上海招行 |
| 8 | 招商银行股份有限公司北京招行 |
| 9 | 招商银行股份有限公司南京招行 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司四川省分行 |
| 中国熊猫普制金币授权经销商(51家): | |
| 11 | 北京中友友谊金行 |
| 12 | 徐州金店 |
| 13 | 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 |
| 14 | 河北开元大正文化传播有限公司 |
| 15 | 泉州市银辉商贸有限公司 |
| 16 | 深圳市金大福工艺礼品有限公司 |
| 17 | 福州东泉工艺品有限公司 |
| 18 | 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 |
| 19 | 武汉金杉金币珠宝有限公司 |
| 20 | 深圳市中泉实业有限公司 |
| 21 | 杭州正鼎轩贸易有限公司 |
| 22 | 义乌中金投资管理有限公司 |
| 23 | 江西鼎盛钱币发展有限公司 |
| 24 | 广州江银贸易有限公司 |
| 25 | 深圳金地珠宝首饰有限公司 |
| 26 | 深圳市千禧之星实业发展有限公司 |
| 27 | 东莞金龙珠宝首饰有限公司 |
| 28 | 连云港华联商厦 |
| 29 | 苏州市龙凤金店有限公司 |
| 30 | 深圳中金国礼文化金投资管理有限公司 |
| 31 | 广西昊天通信设备有限公司 |
| 32 | 东莞市金叶珠宝有限公司 |
| 33 | 深圳金大福珠宝有限公司 |
| 34 | 南昌黄金珠宝市场有限公司 |
| 35 | 上海大有黄金有限公司 |
| 36 | 上海世豪金品实业投资有限公司 |
| 37 | 上海申泉工贸有限公司集币经销部 |
| 38 | 上海复瑞投资有限公司 |
| 39 | 厦门新银盛发展有限公司 |
| 40 | 厦门中衍卓越投资管理有限公司 |
| 41 | 厦门中钱收藏品有限公司 |
| 42 | 福建省华苓投资管理有限公司 |
| 43 | 四川蜀银投资管理有限公司 |
| 44 | 湖北金兰首饰集团有限公司 |
| 45 | 赛勒豪斯贸易(北京)有限公司 |
| 46 | 北京中视博大集邮文化发展有限公司 |
| 47 | 中国集邮总公司 |
| 48 | 天津新中国现代文化用品有限公司 |
| 49 | 天津彩金商贸有限公司 |
| 50 | 山西宏艺首饰股份有限公司 |
| 51 | 沈阳荟华楼黄金珠宝首饰有限公司 |
| 52 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司中兴金店 |
| 53 | 山东天泰金店珠宝城有限公司 |
| 54 | 陕西汇通工贸股份有限公司 |
| 55 | 安阳市邮政局 |
| 56 | 北京奥琳威尔饰品有限公司 |
| 57 | 东方信联沧州金店有限公司 |
| 58 | 唐山金泉钱币有限公司 |
| 59 | 大连永安贸易有限公司 |
| 60 | 国金黄金集团有限公司 |
| 61 | 吉林盛祥礼品有限公司 |