四川省发展和改革委员会关于印发《四川省定价成本监审固定资产折旧技术规范》的通知
(川发改价格〔2023〕220号)
附表:固定资产折旧年限表
附表
| 固定资产折旧年限表(城市污水处理) | 
							 | ||||||
| 资产类别 | 折旧年限(年) | 残值率% | 
							 | ||||
| 一、房屋建筑及构筑物 | 
							 | 
							 | 
							 | ||||
| (一)生产用房(腐蚀性、强震性) | 25—40 | 3—5 | 
							 | ||||
| (二)非生产用房 | 35—45 | 3—5 | 
							 | ||||
| (三)简易房 | 8—10 | 3—5 | 
							 | ||||
| (四)非生产构筑物 | 15—25 | 3—5 | 
							 | ||||
| (五)腐蚀性生产构筑物 | 20—25 | 3—5 | 
							 | ||||
| (六)非腐蚀性生产构筑物 | 15—25 | 3—5 | 
							 | ||||
| 二、设备 | 
							 | 
							 | 
							 | ||||
| (一)机器设备及配套 | 3—12 | 3—5 | 
							 | ||||
| (二)电气设备及配套 | 5—10 | 3—5 | 
							 | ||||
| (三)监控设备 | 3—10 | 3—5 | 
							 | ||||
| (四)水质检测设备 | 3—6 | 3—5 | 
							 | ||||
| 三、管网 | 
							 | 
							 | 
							 | ||||
| (一)截污干管 | 
							 | 
							 | 
							 | ||||
| 钢管 | 15—20 | 3—5 | 
							 | ||||
| 水泥管 | 20—30 | 3—5 | 
							 | ||||
| 玻钢管 | 10—15 | 3—5 | 
							 | ||||
| (二)工艺管道及附属设备 | 15—20 | 3—5 | 
							 | ||||
| (三)计量设备 | 4—10 | 3—5 | 
							 | ||||
| 四、运输设备 | 
							 | 
							 | 
							 | ||||
| (一)施工及维护车辆 | 6—8 | 3—5 | 
							 | ||||
| (二)办公车辆 | 8—10 | 3—5 | 
							 | ||||
| 五、办公设备及其他 | 
							 | 
							 | 
							 | ||||
| (一)办公类电子设备 | 5—7 | 3—5 | 
							 | ||||
| (二)办公家具及其他用品 | 5—10 | 3—5 | 
							 | ||||
| 固定资产折旧年限表(交通运输) | |||||||
| 资产类别 | 折旧年限(年) | 参考行驶里程(万千米) | |||||
| 一、出租客运汽车 | 
							 | 
							 | |||||
| (一)小、微型 | 8 | 60 | |||||
| (二)中型 | 10 | 50 | |||||
| (三)大型 | 12 | 60 | |||||
| 二、租赁载客汽车 | 15 | 60 | |||||
| 三、公交客运汽车 | 13 | 40 | |||||
| 四、其他小、微型营运载客汽车 | 10 | 60 | |||||
| 五、其他大、中型营运载客汽车 | 15 | 80 | |||||
| 六、专用校车 | 15 | 40 | |||||
| 七、中型非营运客车 | 20 | 50 | |||||
| 八、大型非营运客车 | 20 | 60 | |||||
| 九、载货货车 | 
							 | 
							 | |||||
| (一)单缸发动机 | 9 | 50 | |||||
| (二)多缸发动机 | 12 | 30 | |||||
| (三)微型 | 12 | 50 | |||||
| (四)危险品运输 | 10 | 40 | |||||
| (五)其他载货汽车(含半、全挂牵引车) | 15 | 70 | |||||
| 十、专项作业车 | 
							 | 
							 | |||||
| (一)载货功能 | 15 | 50 | |||||
| (二)无载货功能 | 30 | 50 | |||||
| 十一、半挂车 | 
							 | 
							 | |||||
| (一)危险品运输半挂车 | 10 | 70 | |||||
| (二)集装箱半挂车 | 20 | 70 | |||||
| (三)其他半挂车 | 15 | 70 | |||||
| 十二、摩托车 | 
							 | 
							 | |||||
| (一)正三轮摩托车 | 12 | 10 | |||||
| (二)其他摩托车 | 13 | 12 | |||||
| 固定资产折旧年限表(燃气) | |||||||
| 资产类别 | 折旧年限(年) | 残值率% | |||||
| 一、房屋及建筑物 | 
							 | 
							 | |||||
| (一)非腐蚀性生产用房 | 30—40 | 3—5 | |||||
| (二)腐蚀性生产用房 | 10—25 | 3—5 | |||||
| (三)非生产用房 | 35—45 | 3—5 | |||||
| (四)简易房 | 8—10 | 3—5 | |||||
| (五)建筑物及其他辅助设施 | 15—25 | 3—5 | |||||
| 二、机器设备 | 6—10 | 3—5 | |||||
| 三、燃气管网 | 
							 | 
							 | |||||
| (一)输气管道 | 16—25 | 0 | |||||
| (二)配气站 | 10—25 | 3—5 | |||||
| 四、运输设备 | 
							 | 
							 | |||||
| (一)施工及维护车辆 | 6—8 | 3—5 | |||||
| (二)办公车辆 | 8—10 | 3—5 | |||||
| 五、办公设备及其他 | 
							 | 
							 | |||||
| (一)办公类电子设备 | 5—7 | 3—5 | |||||
| (二)家具 | 5—10 | 3—5 | |||||
| 固定资产折旧年限表(电力) | 
							 | ||||
| 资产类别 | 折旧年限(年) | 残值率% | 
							 | ||
| 一、房屋及建筑物 | 
							 | 
							 | 
							 | ||
| (一)非腐蚀性生产用房 | 30—40 | 3—5 | 
							 | ||
| (二)腐蚀性生产用房 | 10—25 | 3—5 | 
							 | ||
| (三)非生产性房屋 | 35—45 | 3—5 | 
							 | ||
| (四)生产性建筑物 | 30—50 | 3—5 | 
							 | ||
| (五)非生产性建筑物 | 20—40 | 3—5 | 
							 | ||
| (六)其他房屋及建筑物 | 10—30 | 3—5 | 
							 | ||
| 二、专用设备 | 
							 | 
							 | 
							 | ||
| (一) 发电设备 | 20—25 | 3—5 | 
							 | ||
| (二) 输电线路 | 18—34 | 3—5 | 
							 | ||
| (三) 配电线路 | 16—26 | 3—5 | 
							 | ||
| (四) 变电配电设备 | 18—24 | 3—5 | 
							 | ||
| 三、用电计量设备 | 8 | 3—5 | 
							 | ||
| 四、通讯线路及设备 | 8 | 3—5 | 
							 | ||
| 五、自动化设备及仪器仪表 | 8 | 3—5 | 
							 | ||
| 六、检修维护设备 | 10 | 3—5 | 
							 | ||
| 七、生产管理用工器具 | 10 | 3—5 | 
							 | ||
| 八、辅助生产类设备及器具 | 20 | 3—5 | 
							 | ||
| 七、运输设备 | 
							 | 
							 | 
							 | ||
| (一)生产性车辆 | 6—8 | 3—5 | 
							 | ||
| (二)非生产性车辆 | 8—10 | 3—5 | 
							 | ||
| 八、办公设备及其他 | 
							 | 
							 | 
							 | ||
| (一)办公类电子设备 | 5—7 | 3—5 | 
							 | ||
| (二)家具 | 5—10 | 3—5 | 
							 | ||
| 固定资产折旧年限表(水利工程供水) | |||||
| 资产类别 | 折旧年限(年) | 残值率% | |||
| 一、房屋、建筑物 | 
							 | 
							 | |||
| (一)房屋 | 
							 | 
							 | |||
| 1、生产用房 | 30—40 | 3—5 | |||
| 2、受腐蚀生产用房 | 20—25 | 3—5 | |||
| 3、受强腐蚀生产用房 | 10—15 | 3—5 | |||
| 4、非生产用房 | 35—45 | 3—5 | |||
| 5、简易房 | 8—10 | 3—5 | |||
| (二)建筑物 | 
							 | 
							 | |||
| 1、坝、闸建筑物 | 50—100 | 0 | |||
| 2、溢洪设施、泄洪、放水管洞建筑物 | 50—100 | 0 | |||
| 3、引水、灌排渠道、管网 | 30—50 | 0 | |||
| 4、发电建筑物 | 30—50 | 0 | |||
| 5、堤防 | 30—50 | 0 | |||
| 6、供水泵站 | 30—50 | 0 | |||
| 7、灌溉渠道 | 30 | 0 | |||
| 二、水、电专用设备 | 
							 | 
							 | |||
| (一)金属结构(压力钢管、闸阀、启闭设备) | 20—50 | 3—5 | |||
| (二)机电设备 | 
							 | 3—5 | |||
| 1、水轮机组 | 20—25 | 3—5 | |||
| 2、排灌设备 | 10—25 | 3—5 | |||
| (三)水泵和喷灌设备 | 6—12 | 3—5 | |||
| 三、通用设备 | 
							 | 
							 | |||
| (一)机械设备 | 10—14 | 3—5 | |||
| (二)动力设备 | 11—18 | 3—5 | |||
| (三)传导设备 | 15—28 | 3—5 | |||
| (四)自动化控制及仪器仪表 | 
							 | 
							 | |||
| 1、自动化、半自动化控制设备 | 8—12 | 3—5 | |||
| 2、电子计算机 | 4—10 | 3—5 | |||
| 3、生产工具、勘测、实验、观测、研究等仪器设备 | 5—10 | 3—5 | |||
| 四、办公设备及其他 | 
							 | 
							 | |||
| (一)办公类电子设备 | 5—7 | 3—5 | |||
| (二)通讯工具 | 8—10 | 3—5 | |||
| (三)家具、用具及其他用品 | 5—10 | 3—5 | |||
| 五、运输设备 | 
							 | 
							 | |||
| (一)专项作业车 | 15—30 | 3—5 | |||
| (二)其他专用汽车 | 9—20 | 3—5 | |||
| (三)办公用车 | 8—20 | 3—5 | |||
| (四)钢制水上运输设备 | 25 | 3—5 | |||
| (五)木质水上运输设备 | 10 | 3—5 | |||
| 六、经济林 | 
							 | 
							 | |||
| 经济林木 | 5—15 | 3—5 | |||
| 
							备注:1.建筑物按级别对应不同折旧年限; | |||||
| 固定资产折旧年限表(有线数字电视) | ||
| 资产类别 | 折旧年限(年) | 残值率% | 
| 一、房屋及建筑物 | 
							 | 
							 | 
| (一)生产用房 | 30—40 | 3—5 | 
| (二)受腐蚀生产用房 | 20—25 | 3—5 | 
| (三)受强腐蚀生产用房 | 10—15 | 3—5 | 
| (四)非生产用房 | 35—45 | 3—5 | 
| (五)简易房 | 8—10 | 3—5 | 
| (六)建筑物及其他辅助设施 | 15—25 | 3—5 | 
| 二、专用设备 | 
							 | 
							 | 
| (一)有线数字电视电子设备 | 
							 | 
							 | 
| 1、前端系统 | 5—7 | 3—5 | 
| 2、传输系统 | 5—7 | 3—5 | 
| 3、机房附属设备 | 5—7 | 3—5 | 
| 4、运营支撑系统 | 5—7 | 3—5 | 
| 5、终端设备 | 5—7 | 3—5 | 
| (二)电源设备 | 6—8 | 3—5 | 
| (三)有线数字电视线路 | 
							 | 
							 | 
| 1、电缆线路 | 8—10 | 3—5 | 
| 2、光缆线路 | 10—15 | 3—5 | 
| 3、管网 | 15—25 | 3—5 | 
| 三、通用设备 | 
							 | 
							 | 
| (一)机械设备 | 10—14 | 3—5 | 
| (二)动力设备 | 11—18 | 3—5 | 
| (三)电子电器设备 | 
							 | 
							 | 
| 1、仪器、仪表 | 5—7 | 3—5 | 
| 2、其他专用设备、工具 | 5—7 | 3—5 | 
| 四、运输设备 | 
							 | 
							 | 
| (一)专项作业车 | 15—30 | 3—5 | 
| (二)其他专用汽车 | 9—20 | 3—5 | 
| (三)办公用车 | 8—20 | 3—5 | 
| 五、办公设备及其他 | 
							 | 
							 | 
| (一)办公类电子设备 | 5—7 | 3—5 | 
| (二)家具、用具及其他用品 | 5—10 | 3—5 | 
| 固定资产折旧年限表(教育) | ||
| 资产类别 | 折旧年限(年) | 残值率% | 
| 一、房屋、建筑物 | 
							 | 
							 | 
| (一)钢筋混凝土框架结构 | 50—60 | 3—5 | 
| (二)混合结构 | 40—50 | 3—5 | 
| (三)砖木结构 | 20—30 | 3—5 | 
| (四)简易房 | 8—10 | 3—5 | 
| (五)建筑物 | 15—25 | 3—5 | 
| 二、办公设备及其他 | 
							 | 
							 | 
| (一)办公类电子设备 | 5—7 | 3—5 | 
| (二)家具、用具及其他用品 | 5—10 | 3—5 | 
| (三)学生家具 | 5 | 3—5 | 
| 三、专用设备 | 
							 | 
							 | 
| (一)电力工业、核工业、航空航天工业专用设备 | 20—30 | 3—5 | 
| (二)公安专用设备 | 3—10 | 3—5 | 
| (三)化学药品和中药专用设备、医疗设备、电工电子专用生产设备、殡葬设备及用品、专用仪器仪表、 | 5—10 | 3—5 | 
| (四)文艺设备、体育设备、娱乐设备 | 5—15 | 3—5 | 
| 固定资产折旧年限表(旅游及其运载工具) | ||
| 资产类别 | 折旧年限(年) | 残值率% | 
| 一、房屋、建筑物分类 | 
							 | 
							 | 
| (一)钢筋混凝土框架结构 | 50—60 | 3—5 | 
| (二)混合结构 | 40—50 | 3—5 | 
| (三)砖木结构 | 20—30 | 3—5 | 
| (四)简易房 | 8—10 | 3—5 | 
| (五)建筑物 | 15—25 | 3—5 | 
| 二、缆车电气设备 | 
							 | 
							 | 
| (一)空调器 | 5—8 | 3—5 | 
| (二)电用冷藏冷冰箱 | 5—8 | 3—5 | 
| (三)其他生产辅助用电器 | 8—10 | 3—5 | 
| (四)其他电源设备 | 8—10 | 3—5 | 
| (五)汽油发电机组 | 8—10 | 3—5 | 
| (六)其他设备 | 8—10 | 3—5 | 
| 三、办公设备及其他 | 
							 | 
							 | 
| (一)办公类电子设备 | 5—7 | 3—5 | 
| (二)通讯工具 | 8—10 | 3—5 | 
| (三)家具、用具及其他用品 | 5—10 | 3—5 | 
| 四、交通运输设备 | 
							 | 
							 | 
| (一)专项作业车 | 15—30 | 3—5 | 
| (二)营运载客汽车 | 8—15 | 3—5 | 
| (三)其他专用汽车 | 9—20 | 3—5 | 
| (四)办公用车 | 8—20 | 3—5 | 
| 固定资产折旧年限表(殡葬) | ||
| 资产类别 | 折旧年限(年) | 残值率% | 
| 一、房屋及构筑物 | 
							 | 
							 | 
| (一)钢筋混凝土框架结构 | 50—60 | 3—5 | 
| (二)混合结构 | 40—50 | 3—5 | 
| (三)砖木结构 | 20—30 | 3—5 | 
| (四)简易房 | 8—10 | 3—5 | 
| (五)礼堂及火化车间 | 30 | 3—5 | 
| (六)灵堂 | 40 | 3—5 | 
| 二、专用设备 | 
							 | 
							 | 
| (一)发电机 | 15 | 3—5 | 
| (二)变压器 | 20 | 3—5 | 
| (三)电子屏 | 6 | 3—5 | 
| (四)焚化设备 | 5—10 | 3—5 | 
| (五)监控设备 | 6 | 3—5 | 
| (六)捡灰炉 | 10 | 3—5 | 
| (七)扒灰炉 | 10 | 3—5 | 
| (八)冰棺 | 5 | 3—5 | 
| (九)大冰柜 | 10 | 3—5 | 
| (十)尸床设备 | 5 | 3—5 | 
| (十一)太平柜 | 5 | 3—5 | 
| 三、办公设备及其他 | 
							 | 
							 | 
| (一)办公类电子设备 | 5—7 | 3—5 | 
| (二)家具、用具及其他用品 | 5—10 | 3—5 | 
| 四、交通工具 | 
							 | 
							 | 
| (一)殡仪车 | 8—15 | 3—5 | 
| (二)办公用车 | 8—20 | 3—5 | 
| (三)其他专用汽车 | 9—20 | 3—5 | 
 请登录  查看或下载全文
			请登录  查看或下载全文