附件:辽宁省科技成果转化中试基地绩效考核指标体系
附件
辽宁省科技成果转化中试基地绩效考核指标体系
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 分值 | 佐证材料 | 评分标准 | |
总体情况 (5分) |
年度建设目标、建设计划 | / | 2 | 年度建设计划及可行性报告等 | 2 | 年度建设计划科学详细,目标清晰合理。 |
1 | 年度建设计划及目标基本合理。 | |||||
0 | 年度建设计划及目标不合理,或缺失。 | |||||
实际进展 | / | 3 | 中试基地工作总结报告等 | 3 | 严格对照年度计划开展工作,全面完成各项目标。 | |
1—2 | 基本对照年度计划开展工作,基本完成目标。 | |||||
0 | 未对照年度计划开展工作,未完成目标。 | |||||
运行管理 (10分) |
工作运行机制 | / | 2 | 相关制度文件制定及落实情况 | 2 | 有明确的工作运行机制,相关制度文件健全、合理,基地日常运行管理科学、规范。 |
1 | 工作运行机制一般,制度文件有待完善,基地日常运行管理基本规范。 | |||||
0 | 无制度、文件,或未相应建立工作运行机制。 | |||||
研发投入机制 | / | 2 | 相关制度文件制定及落实情况 | 2 | 有明确的研发投入机制,相关制度文件合理,研发投入保障充足。 | |
1 | 研发投入机制一般,制度文件基本合理,研发投入可满足基本保障。 | |||||
0 | 无制度、文件或制度、文件不合理,研发投入不足。 | |||||
成果转化机制 | / | 2 | 相关制度文件制定及落实情况 | 2 | 有完整的成果转化机制,相关制度文件健全、合理,成果转化流程简便、优化。 | |
1 | 成果转化机制一般,制度文件基本合理,成果转化流程基本畅通。 | |||||
0 | 无制度和文件,或成果转化流程不畅。 | |||||
服务共享机制 | / | 2 | 相关制度文件制定及落实情况 | 2 | 有明确的服务共享机制,相关制度文件健全、合理,并严格依据有关制度开展工作。 | |
1 | 服务共享机制一般,制度文件有待完善,基本按照有关制度开展工作。 | |||||
0 | 无制度和文件。 | |||||
知识产权保护机制 | / | 2 | 相关制度文件制定及落实情况 | 2 | 文件健全,制度合理,严格依据文件和制度开展工作。 | |
1 | 有文件和制度,基本按照文件和制度开展工作。 | |||||
0 | 无文件和制度。 | |||||
中试条件 (25分) |
可支配的中试场地面积 | 平方米 | 5 | 产权证明或租赁协议书复印件 | 4—5 | 可支配的中试场地面积5000平方米以上,且中试项目使用面积占70%以上。 |
2—3 | 可支配的中试场地面积在1000平方米以上,且中试项目使用面积占50%以上。 | |||||
0—1 | 可支配的中试场地面积在1000平方米以下,或中试项目使用面积占50%以下。 | |||||
中试仪器设备原值 | 万元 | 5 | 设备清单、仪器设备发票或共享协议书复印件 | 4—5 | 中试设备原值5000万元以上,且开放共享率50%以上。 | |
2—3 | 中试设备原值1000万元以上,且开放共享率30%以上。 | |||||
0—1 | 中试设备原值1000万元以下,或开放共享率30%以下。 | |||||
专职中试服务人员情况 | 人 | 5 | 人员清单、社保证明或聘用合同复印件 | 4—5 | 30人以上 | |
2—3 | 10—30人 | |||||
0—1 | 10人以下 | |||||
可提供的中试服务事项 | 项 | 5 | 服务事项清单 | 4—5 | 5项以上 | |
2—3 | 3—4项 | |||||
0—1 | 2项以下 | |||||
配备自有基金或合作的用于中试及成果转化基金情况 | 万元 | 5 | 合作协议、基金规模证明 | 4—5 | 5000万以上 | |
2—3 | 500万元—5000万元 | |||||
0—1 | 500万元以下 | |||||
各类资质(安全、环保、行业公共能力认证等资质) | 项 | 加分项 | 资质证书等 | 国家级资质加0.5分/项、省级资质加0.2分/项,5分封顶。 | ||
中试服务 成效 (40分) |
服务企业(团队)数量 | 家/次 | 10 | 服务企业(团队)明细及签订的服务协议复印件 | 8—10 | 20家以上 |
4—7 | 5—20家 | |||||
0—3 | 5家以下 | |||||
中试服务收入及社会效益 | 万元 | 10 | 中试服务协议、银行回单、财务报表等复印件 | 8—10 | 1000万元以上 | |
4—7 | 200万元—1000万元 | |||||
0—3 | 200万元以下 | |||||
开展中试项目数量 | 项 | 20 | 服务协议、合同复印件 | 每开展1项中试项目得1分,20分封顶。 | ||
中试成果 转化 (20分) |
中试成果在省内转化情况 | 项 | 10 | 转化协议、银行回单等复印件 | 每在省内落地转化1项成果得1分,10分封顶。 | |
中试成果在省内孵化成企业情况 | 家 | 10 | 孵化企业的营业执照、章程等复印件 | 每孵化成立1家企业得2分,10分封顶。 | ||
重大中试成果在省内转化或孵化成企业情况 | 项、家 | 加分项 | 转化合同、营业执照、实缴资金证明等复印件 | 转化合同金额500万元以上或新孵化企业实缴注册资金100万元以上,加2分/项或家。(10分封顶) |
https://www.ln.gov.cn/web/zwgkx/lnsrmzfgb/2024n/qk/2024n_dsq97/bmwj/2024020509385785903/index.shtml