| 
 | 
 | 移交后补偿的经费(万元) | |||
| 铁路局别 | 涉及省市 | 合计 | 第一年 | 第二年 | 第=年 | 
| 哈尔滨局 | 黑龙江省、内蒙古自治区 | 101,710 | 20,058 | 36,722 | 44,930 | 
| 沈阳局 | 吉林、辽宁、河北省,内蒙古 | 162,580 | 18,831 | 72,251 | 71,498 | 
| 北京局 | 北京、天津市,河北、山西省 | 118,342 | 26,691 | 48,328 | 43,324 | 
| 呼和浩特局 | 内蒙古自治区 | 36,061 | 12,409 | 11,826 | 11,826 | 
| 郑州局 | 河南、陕西、湖北省 | 33,646 | 5,463 | 15,697 | 12,486 | 
| 济南局 | 山东、江苏、安徽、河南省 | 34,087 | 5,334 | 15,426 | 13,328 | 
| 上海局 | 上海、安徽、浙江、江苏省 | 48,981 | 12,936 | 20,381 | 15,664 | 
| 南昌局 | 江西、福建省 | 28,649 | 7,576 | 10,537 | 10,537 | 
| 广铁集团公司 | 广东、湖南、海南省 | 116,234 | 4,532 | 55,901 | 55,801 | 
| 柳州局 | 广西自治区,广东、贵州省 | 33,538 | 4,384 | 14,577 | 14,577 | 
| 成都局 | 四川省、贵州省,重庆市 | 62,375 | 8,699 | 27,674 | 26,002 | 
| 昆明局 | 云南省 | 37,864 | 14,780 | 11,542 | 11,542 | 
| 兰州局 | 甘肃省、宁夏自治区 | 52,169 | 15,795 | 18,187 | 18,187 | 
| 乌鲁木齐局 | 新疆自治区 | 56,469 | 12,290 | 24,827 | 19,352 | 
| 青藏公司 | 青海省 | 16,200 | 4,200 | 6,000 | 6,000 | 
| 部直属 | 北京市 | 31,075 | 1,500 | 14,907 | 14,668 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 
 | 969,980 | 175,478 | 404,782 | 389,720 | 
 请登录  查看或下载全文
			请登录  查看或下载全文