2017年9月25日
(此件公开发布)
附件
山西省最低工资标准表
单位:元
| 类别 | 全日制用工 | 非全日制用工 | 适 用 区 域 | |
| 月 标 准 | 小时 标准 | 小时 标准 | ||
| 一类 | 1700 | 9.8 | 18.5 | 太原市迎泽区、尖草坪区、杏花岭区、万柏林区、晋源区、小店区、古交市,大同市城区、矿区、南郊区,阳泉市城区、矿区、郊区,长治市城区、襄垣县,晋城市城区、高平市、阳城县、泽州县,朔州市朔城区、平鲁区,晋中市介休市,吕梁市孝义市,运城市盐湖区、河津市 | 
| 二类 | 1600 | 9.2 | 17.4 | 太原市清徐县,大同市新荣区,长治市郊区、潞城市,晋城市沁水县,朔州市怀仁县、山阴县,忻州市忻府区、原平市,吕梁市离石区、汾阳市、柳林县,晋中市榆次区、昔阳县、寿阳县,临汾市尧都区、侯马市、霍州市、吉县,运城市永济市 | 
| 三类 | 1500 | 8.6 | 16.3 | 太原市阳曲县,大同市左云县、浑源县、大同县,阳泉市盂县、平定县,长治市长治县、屯留县、沁源县、长子县,晋城市陵川县,朔州市应县、右玉县,忻州市定襄县、代县、宁武县、河曲县、保德县,吕梁市交口县、交城县、兴县、方山县,晋中市灵石县、左权县、和顺县、太谷县、祁县、平遥县,临汾市翼城县、襄汾县、洪洞县、古县、汾西县、乡宁县、蒲县、隰县、曲沃县,运城市临猗县、稷山县、绛县、新绛县、芮城县 | 
| 四类 | 1400 | 8.0 | 15.2 | 太原市娄烦县,大同市阳高县、广灵县、天镇县、灵丘县,长治市平顺县、沁县、武乡县、壶关县、黎城县,忻州市繁峙县、神池县、五寨县、偏关县、岢岚县、静乐县、五台县,吕梁市岚县、临县、中阳县、石楼县、文水县,晋中市榆社县,临汾市大宁县、永和县、安泽县、浮山县,运城市闻喜县、平陆县、垣曲县、夏县、万荣县 | 
 请登录  查看或下载全文
			请登录  查看或下载全文