宜昌市住房和城乡建设局关于建立宜昌市宽进严管重罚建设工程企业资质管理机制的通知
宜市住建文〔2023〕11号
各县市区住建局,宜昌高新区建管办,局属相关单位、局机关相关科室,各有关单位:
2023年5月30日
附件1
资质审查权限汇总表
序号 | 资质序列 | 资质等级及审批部门 | ||||
住建部审批 | 省住建厅审批 | 市州审批 | 省级联合审批部门 | |||
省住建
厅审查 |
委托市州审查 | |||||
一、建筑业资质 | ||||||
1 | 建筑工程施工总承包 | 特级 | 壹级 | 贰级 | ||
2 | 公路工程施工总承包 | 特级、壹级 | 贰级 | / | / |
省交通
运输厅 |
3 | 铁路工程施工总承包 | 特级、壹级、贰级 | 叁级 | / | / | |
4 | 港口与航道工程施工总承包 | 特级、壹级 | 贰级 | / | / |
省交通
运输厅 |
5 | 水利水电工程施工总承包 | 特级、壹级 | 贰级 | / | / | 省水利厅 |
6 | 电力工程施工总承包 | 特级 | 壹级 | 贰级 | / | |
7 | 矿山工程施工总承包 | 特级 | 壹级 | 贰级 | / | |
8 | 冶金工程施工总承包 | 特级 | 壹级 | 贰级 | / | |
9 | 石油化工工程施工总承包 | 特级 | 壹级 | 贰级 | / | |
10 | 市政公用工程施工总承包 | 特级 | 壹级 | 贰级 | / | |
11 | 通信工程施工总承包 | 特级、壹级 | 贰级、叁级 | / | / | 省通管局 |
12 | 机电工程施工总承包 | 特级 | 壹级 | 贰级 | / | |
13 | 地基基础工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
14 | 起重设备安装工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
15 | 预拌混凝土专业承包 | / | / | / | 不分等级 | |
16 | 电子与智能化工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
17 | 消防设施工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
18 | 防水防腐保温工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
19 | 桥梁工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
20 | 隧道工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
21 | 钢结构工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
22 | 模板脚手架专业承包 | / | / | / | 不分等级 | |
23 | 建筑装修装饰工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
24 | 建筑机电安装工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
25 | 建筑幕墙工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
26 | 古建筑工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
27 | 城市道路照明工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
28 | 公路路面工程专业承包 | 壹级 | 贰级 | / | / | 省交通运输厅 |
29 | 公路路基工程专业承包 | 壹级 | 贰级 | / | / | 省交通运输厅 |
30 | 公路交通工程专业承包 | 壹级 | 贰级 | / | / | 省交通运输厅 |
31 | 铁路电务工程专业承包 | 壹级、贰级 | 叁级 | / | / | |
32 | 铁路铺轨架梁工程专业承包 | 壹级、贰级 | / | / | / | |
33 | 铁路电气化工程专业承包 | 壹级、贰级 | 叁级 | / | / | |
34 | 机场场道工程专业承包 | 壹级、贰级 | / | / | / | |
35 | 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包 | 壹级、贰级 | / | / | / | |
36 | 机场目视助航工程专业承包 | 壹级、贰级 | / | / | / | |
37 | 港口与海岸工程专业承包 | 壹级 | 贰级 | / | / | 省交通运输厅 |
38 | 航道工程专业承包 | 壹级 | 贰级 | / | / | 省交通运输厅 |
39 | 通航建筑物工程专业承包 | 壹级 | 贰级 | / | / | 省交通运输厅 |
40 | 港航设备安装及水上交管工程专业承包 | 壹级 | 贰级 | / | / | 省交通运输厅 |
41 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包 | 壹级 | 贰级 | / | / | 省水利厅 |
42 | 水利水电机电安装工程专业承包 | 壹级 | 贰级 | / | / | 省水利厅 |
43 | 河湖整治工程专业承包 | 壹级 | 贰级 | / | / | 省水利厅 |
44 | 输变电工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
45 | 核工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
46 | 海洋石油工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
47 | 环保工程专业承包 | / | 壹级 | 贰级 | / | |
48 | 特种工程专业承包 | / | / |
不分
等级 |
/ | |
二、工程勘察资质 | ||||||
49 | 工程勘察综合资质 | / | 甲级 | / | / | |
50 | 岩土工程专业资质 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
51 | 岩土工程设计资质 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
52 | 岩土工程物探测试检测监测专业资质 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
53 | 岩土工程勘察专业资质 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
54 | 水文地质勘察专业资质 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
55 | 工程测量专业资质 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
56 | 工程勘察劳务资质 | / | / | / | 不分等级 | |
三、工程设计资质 | ||||||
57 | 煤炭 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
58 | 化工石化医药 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
59 | 石油天然气(海洋石油) | / | 甲级 | 乙级 | / | |
60 | 电力 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
61 | 冶金 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
62 | 军工 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
63 | 机械 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
64 | 商物粮 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
65 | 核工业 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
66 | 电子通讯广电 | / | 甲、乙级 | / | / | |
67 | 轻纺 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
68 | 建材 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
69 | 铁道 | / | 甲、乙级 | / | / | |
70 | 公路 | / | 甲、乙级 | / | / | |
71 | 水运 | / | 甲、乙级 | / | / | |
72 | 民航 | / | 甲、乙级 | / | / | |
73 | 市政 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
74 | 农林 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
75 | 水利 | / | 甲、乙级 | / | / | |
76 | 海洋 | / | 甲、乙级 | / | / | |
77 | 建筑 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
四、工程监理资质 | ||||||
78 | 房屋建筑工程 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
79 | 冶炼工程 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
80 | 矿山工程 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
81 | 化工石油工程 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
82 | 电力工程 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
83 | 铁路工程 | / | 甲级、乙级 | / | / | |
84 | 航天航空工程 | / | 甲级、乙级 | / | / | |
85 | 通信工程 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
86 | 市政公用工程 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
87 | 机电安装工程 | / | 甲级 | 乙级 | / | |
88 | 综合资质(有5个专业的甲级资质即可申请) | 不分级 | / | / | / | |
五、施工劳务资质(自2021年7月1日起,改为劳务备案,由企业所在地市州建设主管部门审批) | ||||||
89 | 施工劳务企业资质 | / | / | / | 不分等级 |
一、施工企业受理前需核实并录入“省一体化平台”内容
项目详情(工程规模依据建筑业企业资质标准描述)、招投标信息、施工图审查、合同登记信息、施工许可、竣工验收、竣工验收备案。
二、勘察企业受理前需核实并录入“省一体化平台”内容
项目详情(需明确工程勘察规模及指标)、招投标信息、施工图审查(需明确勘察设计人员姓名、在勘察设计中所起作用)、合同登记信息、竣工验收。
三、设计企业受理前需核查并录入“省一体化平台”内容
项目详情(工程规模须参照《建筑业企业资质标准》(建市〔2007〕86号)附表3《各行业建设项目设计规模划分表》中的内容规范描述具体技术指标)、招投标信息、施工图审查(需明确工程设计人员姓名、在工程设计中所起作用)、合同登记信息、竣工验收。
四、监理企业受理前需核查并录入“省一体化平台”内容
项目详情(项目名称、地址、工程类别、等级及技术指标等,相关内容参照《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号)附表2《专业工程类别和等级表》内容描述)、招投标信息、合同登记信息、施工许可、竣工验收。
上述指标详见省一体化平台。
附件3
企业业绩核实清单(市政、建筑类)
单位:(盖章) 填表日期:
分管局长:(签字) 处(科)室负责人:(签字) 经办人:(签字)
编
号 |
申报企业名称 | 申报资质 | 部平台项目编码 | 项目名称 | 施工许可证编号 | 工程类别 | 项目地址 | 规模等级 | 技术指标 | 开工时间 | 竣工时间 | 施工单位项目经理及编号 | 建设单位 | 监理企业及总监姓名、身份证号 | 设计企业 | 勘察企业 | 业绩是否属实 |
备
注 |
|
2.“工程类别”、“规模指标”参照资质管理规定规范填写;
3.核查过程中如发现企业申报材料涉嫌弄虚作假的,需将有关证据材料和全国建筑市场监管公共服务平台虚假业绩信息报送表一并反馈至厅市场处。
企业业绩核实清单(非市政、建筑类)
申报单位盖章: 主管部门盖章:
序号 | 申报企业名称 | 工程项目名称 | 施工许可证编号(如有) | 工程类别 | 项目地址 | 规模等级 | 技术指标 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设单位 | 施工单位 | 项目技术负责人 | 设计企业 |
项目
负责人 |
勘察企业 |
项目
负责人 |
监理单位 | 总监理工程师 | 业绩是否属实 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 |
|