市人民政府办公室关于调整城区城镇土地使用税征收范围及等级的通知
宜府办发〔2024〕51号
各县市区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
(此件公开发布)
附件:综合用地级别边界描述表
综合用地级别边界描述表
所在区 | 编号 | 区片名称 | 路段范围 | |||||||
东 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | |||||||
Ⅰ级 | ||||||||||
西陵区 | 1-1 | 城市中心区片 | 铁路线 | 行政界线 | 长江 | 镇平路 | ||||
伍家岗区 | 1-2 | 城市中心区片 | 铁路线、东山大道 |
港窑路 以南 |
长江 | 行政界线 | ||||
Ⅱ级 | ||||||||||
西陵区 | 2-1 | 城区建成区片 | 大成路 | 胜利三路 | 一级边界 | 上导堤路、黄河路 | ||||
伍家岗区 | 2-2 | 城区建成区片 | 城东大道、东山大道 | 柏临河路 | 一级边界、长江 | 行政界线 | ||||
宜昌高新区 | 2-3 | 东山区片 | 汕头路 | 港窑路、青岛路 | 运河 | 西陵二路 | ||||
夷陵区 | 2-4 | 小溪塔区片 | 康乐街 | 罗河路以南、人寿桥路 |
三峡 快速路 |
黄柏河 | ||||
Ⅲ级 | ||||||||||
西陵区 | 3-1 | 葛洲坝区片、夜明珠区片 |
三峡 快速路 |
行政界线 | 二级边界、黄柏河 | 行政界线 | ||||
3-2 | 西坝区片 | 西坝全部区片 | ||||||||
伍家岗区 | 3-3 | 伍家岗区片 | 松林路、城东大道、东站路 | 临江溪 | 长江、二级边界 | 行政界线 | ||||
宜昌高新区 | 3-4 | 东山区片 |
三峡 快速路 |
行政界线 | 二级边界 | 三峡大学、西陵二路 | ||||
点军区 | 3-5 | 江南大道区片 | 长江 | 夷陵长江大桥以南 | 江南大道 | 李家河横路以北 | ||||
夷陵区 | 3-6 | 老城区片 | 黄金路 | 行政界线 | 长江 | 二级边界 | ||||
3-7 | 小溪塔区片、东城试验区片 | 发展大道 | 行政界线 | 黄柏河 | 黄柏河 | |||||
Ⅳ级 | ||||||||||
西陵区 | 4-1 | 唐家湾区片 | 发展大道以东、行政界线 | 大连路 |
三峡 快速路 |
明珠路、行政界线 | ||||
4-2 | 平湖半岛区片 | 平湖半岛西陵区部分 | ||||||||
伍家岗区 | 4-3 | 伍家岗区片 | 东艳路、花溪路 | 花溪路 | 三级边界、长江 | 行政界线 | ||||
宜昌高新区 | 4-4 | 东山区片 | 兰台路 | 行政界线 | 北海路以东、三峡快速路 | 行政界线 | ||||
点军区 | 4-5 | 点军区片 | 长江、江南大道 |
谭艾路 以南 |
江城大道 | 紫阳路以北 | ||||
猇亭区 | 4-6 | 猇亭区片 | 银岭一路 |
正大路 以南 |
书苑路 | 金猇路以北 | ||||
夷陵区 |
4-7 | 锦江大道区片 | 锦江大道 | 行政界线 | 橘颂大道 | 橘颂大道 | ||||
4-8 | 丁家坝区片 | 丁家坝大桥以东 | 黄柏河 | 滨湖路 | 滨湖路、龙台路 | |||||
4-9 | 发展大道区片 | 郭家湾一路以东 | 行政界线 | 发展大道 | 平云四路 | |||||
4-10 | 平湖半岛区片 | 平湖半岛夷陵区部分 | ||||||||
Ⅴ级 | ||||||||||
西陵区 | 5-1 | 石板区片 | 六级边界 | 行政界线 | 四级边界 | 行政界线 | ||||
伍家岗区 | 5-2 | 伍家岗区片 | 峡州大道 | 长江 | 四级边界 | 行政界线 | ||||
点军区 | 5-3 | 点军区片 | 长江、江城大道、谭艾路以西 | 铁路线、翻坝高速 | 桥边一路以西、铁路线 | 定级边界 | ||||
猇亭区 | 5-4 | 猇亭区片 | 猇亭大道以东 | 南玻路 | 长江 |
沪渝高速 以北 |
||||
宜昌高新区 |
5-5 | 东山区片 | 行政界线 | 行政界线 | 四级边界 | 行政界线 | ||||
5-6 |
生物产业园 区片 |
峡州大道 | 东临路 | 行政界线 | 峡州大道 | |||||
夷陵区 | 5-7 | 鄢家河区片 | 姜家湾路以东 | 行政界线 | 黄柏河 | 南蔡三路 | ||||
5-8 | 丁家坝区片 | 黄柏河 | 滨湖路、龙台路 | 黄柏河 |
锦江大道 以北 |
|||||
5-9 | 平湖半岛区片 | 黄柏河 | 四级边界 | 长江 | 三峡高速 | |||||
VI级 | ||||||||||
伍家岗区 | 6-1 | 柏临河区片 | 定级边界 |
三峡 快速路 |
柏临河 | 行政界线 | ||||
6-2 | 合益路区片 | 东站路 | 橘乡大道 | 五级边界 | 行政界线 | |||||
宜昌高新区 | 6-3 |
生物产业园 区片 |
生物产业园区除五级外其他区域 | |||||||
6-4 | 白洋区片 | 呼北高速 | 长江 | 善溪大道以西 |
G318国道 以南 |
|||||
点军区 | 6-5 | 桥边区片 | 铁路线 | 定级边界 | 定级边界 | 定级边界 | ||||
猇亭区 | 6-6 | 猇亭区片 | 沪渝高速、定级边界 | 行政界线 | 长江、五级边界 | 行政界线 | ||||
夷陵区 | 6-7 | 小溪塔区片 |
港窑路 以东 |
东方大道、港窑路 | 长江 | 黄柏河、三峡高速 | ||||
6-8 | 龙泉区片 | 稻花香酒厂以东 | 小鸦路 | 小鸦路 | 伍龙路 | |||||
6-9 | 鸦鹊岭区片 | 梅林大道以东 | 桔乡大道以南 | 汉宜路以西 | 汉宜路以北 | |||||
VII级 | ||||||||||
宜昌高新区 | 7-1 | 白洋区片 | S225道路 | 定级边界 | 长江 | 八级边界 | ||||
猇亭区 | 7-2 | 猇亭区片 | 沪渝高速以北区域 | |||||||
夷陵区 |
7-3 | 小溪塔区片 | 八级边界 | 行政界线 | 定级边界 | 定级边界 | ||||
7-4 | 龙泉区片 | 定级边界 | 行政界线、定级边界 | 六级边界 | 花溪路以北 | |||||
7-5 | 鸦鹊岭区片 | 白河东路以东 |
陈家冲 以北 |
陈家冲 | 铁路线 | |||||
Ⅷ级 | ||||||||||
宜昌高新区、夷陵区 | 8-1 | 七级范围外至定级边界 |
宜昌市人民政府办公室 2024年12月30日印发