宜昌市人民政府办公室2021年1月11日印发
附件1
宜昌市对国家级重大宣传文化活动获奖者的奖励细则
设奖部门 | 奖项或活动名称 | 所属子项 | 评奖届次 |
奖励标准(单位:万元)
|
中宣部
|
精神文明建设“五个一工程”奖 | 电影 | 五年二届 | 50 |
电视剧 | 50 | |||
电视片 | 10 | |||
戏剧 | 50 | |||
广播剧 | 10 | |||
歌曲 | 10 | |||
图书 | 10 | |||
文旅部
|
中国文化艺术政府奖 | 文华大奖 | 三年一届 | 50 |
文华奖 | 10 | |||
群星奖 | 5 | |||
动漫奖 | 3 | |||
中宣部(国家电影局)
|
中国电影华表奖 | 影片 | 两年一届 | 50 |
单项 | 10 | |||
国家广电总局
|
中国电视剧飞天奖 | 影片 | 两年一届 | 50 |
单项 | 10 | |||
国家广电总局(中国广播电视社会组织联合会) | 中国广播电视节目奖 | 节目 | 两年一届 | 15 |
单项 | 5 | |||
中国文联
|
中国戏剧奖 | 梅花表演奖 | 两年一届 | 10 |
曹禺剧本奖 | 8 | |||
大众电影百花奖 | 作品类奖项 | 两年一届 | 50 | |
个人类奖项 | 10 | |||
中国电影金鸡奖 | 作品类奖项 | 一年一届 | 50 | |
个人类奖项 | 10 | |||
中国音乐金钟奖 | 声乐类奖项、器乐类奖项 | 两年一届 | 8 | |
中国美术奖(全国美术展览)
|
金奖 | 五年一届 | 10 | |
银奖 | 5 | |||
铜奖 | 2 | |||
中国文联
|
中国曲艺牡丹奖 | 节目奖 | 两年一届 | 5 |
文学奖 | 2 | |||
表演奖 | 2 | |||
新人奖 | 1 | |||
中国书法兰亭奖 | 金奖 | 三年一届 | 5 | |
银奖 | 3 | |||
铜奖 | 2 | |||
中国杂技金菊奖 | 节目奖 | 不定期 | 8 | |
中国摄影金像奖 | 纪实奖、艺术奖、商业奖 | 两年一届 | 3 | |
中国民间文艺山花奖 | 民间文学作品奖、民间工艺美术作品奖 | 两年一届 | 2 | |
民间艺术表演作品奖 | 2 | |||
民间文艺学术著作奖 | 1 | |||
中国电视金鹰奖 | 作品类奖项 | 两年一届 | 30 | |
个人类奖项 | 5 | |||
中国舞蹈荷花奖 | 舞剧奖 | 两年一届 | 10 | |
民族民间舞奖、古典舞奖、现代舞奖、当代舞奖 | 5 | |||
中国作协
|
茅盾文学奖 | 获奖 | 两年一届 | 30 |
鲁迅文学奖 | 获奖 | 两年一届 | 10 | |
全国优秀儿童文学奖 | 获奖 | 三年一届 | 5 | |
全国少数民族文学骏马奖 | 获奖 | 两年一届 | 5 | |
中宣部(国家新闻出版署) | 中国出版政府奖 | 作品类 | 三年一届 | 3 |
单位及个人类 | 2 | |||
中华全国新闻工作者协会
|
中国新闻奖 | 一等奖 | 一年一届 | 4 |
二等奖 | 2 | |||
三等奖 | 1 | |||
中国地市报研究会 |
中国地市报
新闻奖
|
一等奖 | 一年一届 | 0.3 |
二等奖 | 0.2 | |||
三等奖 | 0.1 |
附件2
宜昌市对省级重大宣传文化活动获奖者的奖励细则
设奖部门 | 奖项名称 | 所属子项 | 评奖届次 |
奖励标准(单位:万元)
|
|||
湖北省委宣传部
|
湖北省精神文明建设“五个一工程”奖 | 优秀奖 | 电影 | 三年一届 | 25 | ||
电视剧 | 25 | ||||||
电视纪录片 | 5 | ||||||
戏剧 | 5 | ||||||
广播剧 | 2 | ||||||
歌曲 | 2 | ||||||
图书 | 2 | ||||||
湖北屈原文艺奖 | 文学奖 | 长篇小说 | 3 | ||||
中短篇小说集 | 2 | ||||||
散文集 | 1 | ||||||
诗歌集 | 1 | ||||||
儿童文学 | 2 | ||||||
网络文学 | 1 | ||||||
艺术奖 | 电影 | 5 | |||||
电视剧 | 5 | ||||||
舞台艺术类 | 3 | ||||||
广播剧 | 2 | ||||||
网络视听 | 2 | ||||||
歌曲 | 2 | ||||||
摄影、美术、书法 | 1 | ||||||
评论奖 | 文学评论集 | 1 | |||||
湖北省文旅厅
|
湖北文化艺术奖 | 楚天文华奖 | 三年一届 | 5 | |||
楚天群星奖 | 2 | ||||||
入围并参加湖北艺术节展演、展览活动
|
三年一届 | 1 | |||||
湖北省文联
|
湖北音乐金编钟奖 | 作品奖 | 两年一届 | 2 | |||
声乐表演奖 | |||||||
器乐演奏奖 | |||||||
湖北戏剧牡丹花奖 | 牡丹花大奖 | 三年一届 | 3 | ||||
牡丹花奖 | 2 | ||||||
湖北省文联
|
湖北美术作品展览奖(湖北省美术展) | 金奖 | 五年一届 | 2 | |||
银奖 | 1 | ||||||
铜奖 | 0.5 | ||||||
湖北舞蹈金凤奖 | 职业舞蹈 | 两年一届 | 2 | ||||
非职业舞蹈 | 1 | ||||||
湖北书法黄鹤奖 | 一等奖 | 两年一届 | 2 | ||||
二等奖 | 1 | ||||||
三等奖 | 0.5 | ||||||
湖北文艺评论奖 | 著作类 | 两年一届 | 1 | ||||
论文类 | 0.5 | ||||||
湖北曲艺百花书会奖
|
作品奖 | 两年一届 | 1 | ||||
文学奖 | 1 | ||||||
表演奖 | 1 | ||||||
新人奖 | 1 | ||||||
湖北摄影艺术展览奖 |
艺术类 | 两年一届 | 0.5 | ||||
纪录类 | 0.5 | ||||||
商业类 | 0.5 | ||||||
湖北产(行)业楚天奖
|
表演类 | 两年一届 | 1 | ||||
展览类 | 0.5 | ||||||
文学类 | 0.5 | ||||||
湖北杂技金菊奖 | 金奖 | 两年一届 | 2 | ||||
银奖 | 1 | ||||||
铜奖 | 0.5 | ||||||
湖北民间文艺杜鹃花奖 | 作品奖 | 两年一届 | 1 | ||||
个人奖 | 0.5 | ||||||
湖北电影金鹤奖 | 片目奖 | 两年一届 | 2 | ||||
个人奖 | 1 | ||||||
湖北广播电视文艺奖 | 剧(片)目奖 | 两年一届 | 2 | ||||
节目奖 | 1 | ||||||
个人奖 | 0.5 | ||||||
湖北省作协 | 湖北文学奖 | 获奖 | 四年一届 | 2 | |||
湖北省广播电视局(湖北省广播电视学会) |
湖北广播电视节目奖
|
项目奖 | 一年一届 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |
0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||
湖北省委宣传部(湖北省新闻出版局) | 湖北出版政府奖 | 作品类 | 三年一届 | 1 | |||
单位及个人类 | 0.5 | ||||||
湖北省新闻学会 | 湖北新闻奖 | 一等奖 | 一年一届 | 0.5 | |||
二等奖 | 0.3 | ||||||
三等奖 | 0.2 | ||||||
湖北省市州报委员会 | 全省地市州报新闻奖 | 一等奖 | 一年一届 | 0.3 | |||
二等奖 | 0.2 | ||||||
三等奖 | 0.1 |
附件3
宜昌市对市级重大宣传文化活动获奖者的奖励细则
设奖部门 | 奖项名称 | 所属子项 | 评奖届次 |
奖励标准(单位:万元)
|
||
市委宣传部市文联
|
三峡文艺明星奖 | 获奖 | 三年一届 | 1 | ||
屈原文艺创作奖 | 获奖 | 1 | ||||
市委宣传部市文化和旅游局
|
宜昌文华奖 | 剧目奖 | 三年一届 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
2 | 1 | 0.5 | ||||
单项奖 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||
宜昌群星奖 | 节目奖 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
个人奖 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |