2020年5月19日
附件: | |
2019年度省级非营利组织免税资格认定名单 | |
序号 | 名称 |
1 | 安徽省医疗器械行业协会 |
2 | 安徽涉外经济职业学院 |
3 | 安徽省机动车驾驶培训行业协会 |
4 | 安徽省私募基金业协会 |
5 | 安徽文达信息工程学院 |
6 | 安徽三联学院 |
7 | 安徽省道路运输协会 |
8 | 安徽徽联慈善基金会 |
9 | 中国科学技术大学先进技术研究院 |
10 | 安徽省药品零售行业协会 |
11 | 安徽省石材协会 |
12 | 安徽省土木建筑学会 |
13 | 安徽省文化市场发展促进会 |
14 | 安徽省地质学会 |
15 | 安徽省建设行业质量与安全协会 |
16 | 安徽创新人力资源研究院 |
17 | 安徽省电线电缆商会 |
18 | 安徽江淮绿色发展研究中心 |
19 | 安徽省市长协会 |
20 | 安徽省安全技术防范行业协会 |
21 | 安徽省畜牧兽医学会 |
22 | 安徽省土地估价师协会 |
23 | 合肥市公安民警基金会 |
24 | 安徽省门窗幕墙协会 |
25 | 安徽省新能源协会 |
26 | 安徽省老字号企业协会 |
27 | 安徽省烟花爆竹协会 |
28 | 安徽省盛虹慈善基金会 |
29 | 安徽省工程咨询协会 |
30 | 安徽省长江环保协会 |
31 | 安徽省浮山中学教育发展基金会 |
32 | 宿州市见义勇为基金会 |
33 | 安徽师范大学教育基金会 |
34 | 安徽工业大学教育发展基金会 |
35 | 安徽墨子量子科技基金会 |
36 | 安徽省老年大学协会 |
注:序号1-34免税资格从2019年度起计算,序号35-36免税资格从2018年度起计算。 |